Ротационни фрези
  • Rotary tillers BERTI
  • Rotary tillers BERTI
  • Rotary tillers BERTI
  • Rotary tillers BERTI
  • Rotary tillers BERTI
  • Rotary tillers BERTI

Ротационни фрези

Ротационни фрези BERTI

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел Необходима мощност (к.с.) Работна ширина (см) Тегло (кг)
SOLE 10-25 85-120 105-125
MERCURIO 20-40 100-165 275-345
MARTE 30-75 140-205 460-550
STELLA 30-75 140-230 505-595
VENERE 15-30 85-133 125-160
TERRA 14-40 87-180 195-285
NETTUNO 25-50 150-180 300-335
URANO 30-75 120-230 350-510
SATURNO 20-75 120-230 355-510
GIOVE 50-130 164-273 620-800
POLARIS 90-170 223-301 1080-1235
LUNA 130-250 250-400 1570-1700

Ротационни фрези BERTI

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС


ПАРТНЬОРИ

© INOVEX GROUP 2004 - 2024 | Design & Development by FORMA Design Bureau